AC Sparta PrahaO Spartě
AC Sparta Praha fotbal, a. s.
AC Sparta Praha je dlouhodobě nejvýznamnějším a na sportovním poli nejúspěšnějším klubem českého fotbalu. Za více než 115 let své existence zaznamenal úspěchy v domácích soutěžích, stejně jako i na mezinárodní fotbalové scéně. V novodobé historii České republiky patří Spartě jednoznačné prvenství v umístění v domácí ligové soutěži (10 titulů mistra České republiky), pravidelně také reprezentuje český fotbal v soutěžích UEFA (UEFA Champions League a Europa League - dříve UEFA Cup), ve kterých také dosáhla řady úspěchů. V sezoně 2009/2010 AC Sparta Praha získala již 35. titul mistra české nebo československé ligy.
Vlastníkem klubu je finanční skupina J&T.
| Rok založení | 1893 |
| Klubové barvy |
Představenstvo
| JUDr. Daniel Křetínský | předseda představenstva |
| Ing. Dušan Svoboda | místopředseda představenstva |
| Ing. Jakub Hlavica, MBA | člen představenstva |
| Ing. Michal Viktorin | člen představenstva |
Dozorčí rada
| Mgr. Jana Fráňová Ing. Přemysl Beneš Ing. Dušan Palcr Mgr. Marek Spurný JUDr. Josef Prask Antonín Kříž |
Management
| Jozef Chovanec | generální sportovní manažer |
| Ing. Jakub Hlavica, MBA | finanční ředitel |
| Ing. Michal Viktorin | obchodní ředitel |
| Jakub Otava | personální ředitel pro sportovní oblast |
Oddělení
| Mgr. Ondřej Kasík | ředitel komunikace |
| Ing. Marcela Bednarčíková | vedoucí oddělení marketing a péče o sponzory |
| Jan Slaba | hlavní účetní |
| Mgr. Martin Procházka | právník |
| Ing. Rudolf Baťa | vedoucí sportovního oddělení |
| Antonín Kříž | vedoucí správy Letná |
| Oldřich Rott | vedoucí správy TC Strahov |
| Mgr. Tomáš Křivda | project manager |
| Marta Polívková | sekretariát klubu |
| Václav Boreček | archiv |
Klubovou strukturu tvoří 21 týmů nejrůznějších věkových a výkonnostních kategorií
| A tým | Gambrinus liga | |
| B tým | 2. liga | |
| Ženy A | 1. liga žen | |
| Starší dorost A | do 19 let | ČPP liga staršího dorostu |
| Juniorky | do 19 let | 1. dorostenecká liga dívek |
| Starší dorost B | do 18 let | Česká liga staršího dorostu |
| Mladší dorost A | do 17 let | ČPP liga mladšího dorostu |
| Mladší dorost B | do 16 let | Česká liga mladšího dorostu |
| Starší žáci A | do 15 let | Česká liga starších žáků |
| Starší žáci B | do 14 let | Pražský přebor starších žáků |
| Starší žákyně | do 14 let | 1. liga starších žákyň |
| Mladší žáci A | do 13 let | Česká liga mladších žáků |
| Mladší žáci B | do 12 let | Pražský přebor mladších žáků |
| Mladší žákyně | do 12 let | 1. liga mladších žákyň |
| Mladší žáci C | do 11 let | Praha - 1. třída mladších žáků |
| Starší přípravka | do 10 let | Pražský přebor starší přípravky |
| Přípravka dívek | do 10 let | Praha - 2. třída starší přípravky (soutěž chlapců) |
| Mladší přípravka A | do 9 let | Soutěž mladších přípravek |
| Mladší přípravka B | do 8 let | Praha - 2. třída mladší přípravky |
| Předmini A | do 7 let | |
| Předmini B | do 6 let |
Tisk stránky | Pošli odkaz | Zpět | Nahoru





