HET liga
Utkání
Vstup do ligového jara vyšel sparťanům náramně, v domácím prostředí GENERALI Areny nasázeli Zbrojovce čtyři góly. Kaňkou na jinak povedeném utkání je však svalové zranění Ládi Krejčího.
Sparťanská sestava pro ostrý start jara byla totožná s tou, která nastoupila v generálce proti Jablonci - tedy bez Lukáše Váchy, kterého do hry nepustil karetní trest.
Sparťané se ujali vedení po čtvrthodině hry, kdy si na centr z levé strany naskočil Pavel Kadeřábek a hlavou otevřel skóre.
Při centru, který rohovému kopu předcházel, si ale bohužel poranil stehenní sval Láďa Krejčí a musel nedobrovolně opustit hřiště.
Nečekaná ztráta se ale na hře domácího mužstva výrazněji neprojevila a ještě do konce prvního poločasu byl rozdíl dvougólový. Po půlhodině hry Costův centr zastavil rukou Janotka a ze značky pokutového kopu se David Lafata nemýlil.
Sparťanský kapitán zkraje druhého poločasu překonal brněnského brankáře znovu a po jeho hlavičce po centru Costy už Sparta vedla o tři branky.
Hattrick ale už Lafata dovršit nezvládl a závěrečný zásah do brněnské sítě si tak připsal těsně před koncem Kamil Vacek.
Fotogalerie
Domácí
Jméno | ||||
---|---|---|---|---|
Tomáš Vaclík | - | - | - | - |
Pavel Kadeřábek | 17. | - | - | - |
Mario Holek | - | - | - | - |
Jakub Brabec | - | - | - | - |
Costa Nhamoinesu | - | - | - | - |
Lukáš Mareček | - | - | - | - |
Marek Matějovský | - | - | - | 68. |
Josef Hušbauer | - | - | - | - |
Bořek Dočkal | - | ![]() |
- | - |
Ladislav Krejčí | - | - | - | 19. |
David Lafata | 31., 53. | - | - | 82. |
Tomáš Přikryl | - | - | - | 19. |
Roman Bednář | - | - | - | 68. |
Kamil Vacek | 90. | - | - | 82. |
Hosté
Jméno | ||||
---|---|---|---|---|
Hladký | - | - | - | - |
Buchta | - | - | - | - |
Pernica | - | - | - | - |
Zavadil | - | - | - | - |
Markovič | - | - | - | 71. |
Šumbera | - | ![]() |
- | - |
Fischer | - | - | - | - |
Lutonský | - | - | - | - |
Schuster | - | ![]() |
- | - |
Janotka | - | ![]() |
- | 78. |
Keresteš | - | - | - | 58. |
Šisler | - | ![]() |
- | 58. |
Kroupa | - | - | - | 71. |
Hyčka | - | - | - | 78. |
Informace o utkání
Rozhodčí: | Jílek - Pospíšil, Gallo |
Počet diváků | 7532 |