AC Sparta PrahaLeague table 2009/2010
| Position | Team | Matches | Wins | Draws | Losses | Score | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK Teplice | 18 | 11 | 6 | 1 | 33:18 | 39 | |
| 2. | AC Sparta Praha | 18 | 9 | 9 | 0 | 21:8 | 36 | |
| 3. | FC Baník Ostrava | 18 | 10 | 5 | 3 | 27:16 | 35 | |
| 4. | FK Baumit Jablonec | 18 | 10 | 4 | 4 | 21:16 | 34 | |
| 5. | SK Slavia Praha | 18 | 8 | 6 | 4 | 25:16 | 30 | |
| 6. | FC Viktoria Plzeň | 18 | 8 | 6 | 4 | 20:15 | 30 | |
| 7. | SK Sigma Olomouc | 18 | 7 | 4 | 7 | 28:19 | 25 | |
| 8. | FK Mladá Boleslav | 17 | 7 | 4 | 6 | 28:22 | 25 | |
| 9. | 1. FK Příbram | 17 | 7 | 3 | 7 | 18:18 | 24 | |
| 10. | 1. FC Brno | 18 | 6 | 5 | 7 | 16:22 | 23 | |
| 11. | Bohemians 1905 | 18 | 5 | 5 | 8 | 11:16 | 20 | |
| 12. | FC Slovan Liberec | 18 | 6 | 2 | 10 | 18:25 | 20 | |
| 13. | SK Dynamo Č. Budějovice | 18 | 3 | 6 | 9 | 15:24 | 15 | |
| 14. | 1. FC Slovácko | 18 | 4 | 2 | 12 | 14:26 | 14 | |
| 15. | SK Kladno | 18 | 4 | 2 | 12 | 13:28 | 14 | |
| 16. | Bohemians Praha | 18 | 3 | 1 | 14 | 16:35 | 10 |
Print page | Send a link | Back | Up
I. Gambrinus liga
| 1. | FK Teplice | 39 |
| 2. | AC Sparta Praha | 36 |
| 3. | FC Baník Ostrava | 35 |
| 4. | FK Baumit Jablonec | 34 |
| 5. | SK Slavia Praha | 30 |
| 6. | FC Viktoria Plzeň | 30 |
| 7. | SK Sigma Olomouc | 25 |
| 8. | FK Mladá Boleslav | 25 |
| 9. | 1. FK Příbram | 24 |
| 10. | 1. FC Brno | 23 |
| 11. | Bohemians 1905 | 20 |
| 12. | FC Slovan Liberec | 20 |
| 13. | SK Dynamo Č. Budějovice | 15 |
| 14. | 1. FC Slovácko | 14 |
| 15. | SK Kladno | 14 |
| 16. | Bohemians Praha | 10 |


