Competition
| 1. | AC Sparta Praha | 16 | 13 | 1 | 2 | 33:12 | 40 |
| 2. | FC Slovan Liberec | 16 | 10 | 4 | 2 | 38:19 | 34 |
| 3. | FC Viktoria Plzeň | 16 | 9 | 3 | 4 | 38:22 | 30 |
| 4. | FK Mladá Boleslav | 16 | 8 | 4 | 4 | 27:17 | 28 |
| 5. | FK Baumit Jablonec | 16 | 8 | 3 | 5 | 38:18 | 27 |
| 6. | 1. FK Příbram | 16 | 9 | 0 | 7 | 28:28 | 27 |
| 7. | FK Teplice | 16 | 7 | 3 | 6 | 18:19 | 24 |
| 8. | 1.FC Slovácko | 16 | 7 | 2 | 7 | 16:18 | 23 |
-
Příprava – 2011/2012
AC Sparta Praha 1:0 (1:0) FC Vaduz more » -
Příprava – 2011/2012
AC Sparta Praha 0:3 (0:0) KKS Lech Poznaň more » -
Příprava – 2011/2012
AC Sparta Praha 2:1 (2:1) Ružomberok more » -
Příprava – 2011/2012
AC Sparta Praha 2:1 (0:0) Bohemians 1905 more » -
Příprava – 2011/2012
AC Sparta Praha 5:2 (3:0) Dukla Praha more »
- Europa league
- Europa League
Group F
| 1. | CSKA Moskva | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:3 | 16 |
| 2. | AC Sparta Praha | 6 | 2 | 3 | 1 | 12:12 | 9 |
| 3. | U.S. Citta di Palermo | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:11 | 7 |
| 4. | FC Lausanne-Sport | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:16 | 1 |

