AC Sparta PrahaTabulka 2003/2004
| Pozice | Mužstvo | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Baník Ostrava | 30 | 18 | 9 | 3 | 60:25 | 63 | |
| 2. | AC Sparta Praha | 30 | 16 | 10 | 4 | 48:24 | 58 | |
| 3. | SK Sigma Olomouc | 30 | 16 | 7 | 7 | 43:24 | 55 | |
| 4. | SK Slavia Praha | 30 | 15 | 7 | 8 | 43:24 | 52 | |
| 5. | FC Synot | 30 | 14 | 6 | 10 | 43:37 | 48 | |
| 6. | FC Slovan Liberec | 30 | 12 | 10 | 8 | 38:27 | 46 | |
| 7. | FC Tescoma Zlín | 30 | 12 | 5 | 13 | 31:39 | 41 | |
| 8. | SK Dynamo Č. Budějovice | 30 | 11 | 7 | 12 | 38:38 | 40 | |
| 9. | FK Teplice | 30 | 9 | 12 | 9 | 32:32 | 39 | |
| 10. | FK Jablonec 97 | 30 | 8 | 14 | 8 | 27:32 | 38 | |
| 11. | FK Marila Příbram | 30 | 10 | 7 | 13 | 33:37 | 37 | |
| 12. | Slezský FC Opava | 30 | 8 | 7 | 15 | 34:55 | 31 | |
| 13. | FK Chmel Blšany | 30 | 8 | 6 | 16 | 34:54 | 30 | |
| 14. | 1. FC Brno | 30 | 7 | 9 | 14 | 33:43 | 30 | |
| 15. | FK Viktoria Žižkov | 30 | 6 | 9 | 15 | 18:34 | 27 | |
| 16. | FC Viktoria Plzeň | 30 | 4 | 7 | 19 | 23:53 | 19 |
Tisk stránky | Pošli odkaz | Zpět | Nahoru





