AC Sparta PrahaTabulka 2000/2001
| Pozice | Mužstvo | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sparta | 30 | 21 | 5 | 4 | 71:31 | 68 | |
| 2. | Slavia | 30 | 14 | 10 | 6 | 46:32 | 52 | |
| 3. | Olomouc | 30 | 14 | 10 | 6 | 47:33 | 52 | |
| 4. | Příbram | 30 | 14 | 9 | 7 | 40:26 | 51 | |
| 5. | Žižkov | 30 | 12 | 10 | 8 | 45:40 | 46 | |
| 6. | Liberec | 30 | 12 | 9 | 9 | 39:31 | 45 | |
| 7. | Drnovice | 30 | 11 | 8 | 11 | 35:36 | 41 | |
| 8. | Bohemians | 30 | 10 | 10 | 10 | 33:34 | 40 | |
| 9. | Teplice | 30 | 12 | 4 | 14 | 45:39 | 40 | |
| 10. | Blšany | 30 | 10 | 10 | 10 | 35:35 | 40 | |
| 11. | Staré Město | 30 | 9 | 10 | 11 | 37:35 | 37 | |
| 12. | Jablonec | 30 | 8 | 8 | 14 | 26:40 | 32 | |
| 13. | Brno | 30 | 7 | 9 | 14 | 24:35 | 30 | |
| 14. | Ostrava | 30 | 7 | 9 | 14 | 28:45 | 30 | |
| 15. | České Budějovice | 30 | 6 | 8 | 16 | 32:56 | 26 | |
| 16. | Plzeň | 30 | 4 | 9 | 17 | 30:65 | 21 |
Tisk stránky | Pošli odkaz | Zpět | Nahoru





