| Pozice | Mužstvo | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MFK Ústí nad Labem | 28 | 18 | 3 | 7 | 48:32 | 57 | |
| 2. | FC Vysočina Jihlava | 28 | 15 | 7 | 6 | 42:27 | 52 | |
| 3. | FK Baník Sokolov | 28 | 13 | 7 | 8 | 38:30 | 45 | |
| 4. | FC Střížkov | 28 | 13 | 6 | 9 | 41:28 | 45 | |
| 5. | FC Zbrojovka Brno | 28 | 11 | 10 | 7 | 34:29 | 43 | |
| 6. | MFK Karviná | 28 | 12 | 6 | 10 | 40:36 | 42 | |
| 7. | SK Slovan Varnsdorf | 28 | 10 | 11 | 7 | 32:32 | 41 | |
| 8. | Slezský FC Opava | 28 | 10 | 8 | 10 | 41:34 | 38 | |
| 9. | FC Tescoma Zlín | 28 | 9 | 8 | 11 | 25:30 | 35 | |
| 10. | FK Baník Most | 28 | 10 | 5 | 13 | 30:46 | 35 | |
| 11. | FC MAS Táborsko | 28 | 10 | 4 | 14 | 36:46 | 34 | |
| 12. | 1. SC Znojmo | 28 | 8 | 9 | 11 | 27:33 | 33 | |
| 13. | FC ZENIT Čáslav | 28 | 8 | 9 | 11 | 37:35 | 33 | |
| 14. | FC GRAFFIN Vlašim | 28 | 8 | 8 | 12 | 34:37 | 32 | |
| 15. | SK Fotbal Třinec | 28 | 6 | 9 | 13 | 27:37 | 27 | |
| 16. | AC Sparta Praha B | 28 | 7 | 2 | 18 | 35:45 | 23 |
