Umístění Tým Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Body
1 AC Sparta Praha 30 24 4 2 70:26 76
2 SK Slavia Praha 30 22 6 2 62:23 72
3 FC Viktoria Plzeň 30 19 5 6 67:33 62
4 FC Baník Ostrava 30 13 6 11 48:39 45
5 FK Mladá Boleslav 30 12 8 10 50:46 44
6 1. FC Slovácko 30 11 8 11 39:40 41
7 FC Slovan Liberec 30 10 10 10 46:46 40
8 SK Sigma Olomouc 30 10 7 13 40:45 37
9 FC Hradec Králové 30 9 10 11 32:38 37
10 FK Teplice 30 9 9 12 31:40 36
11 Bohemians Praha 1905 30 8 11 11 29:40 35
12 FK Jablonec 30 6 12 12 35:45 30
13 FK Pardubice 30 7 7 16 29:42 28
14 MFK Karviná 30 6 7 17 30:52 25
15 FC Zlín, a. s. 30 5 10 15 36:61 25
16 SK Dynamo České Budějovice, a. s. 30 6 6 18 34:62 24
Umístění Tým
1 FK Teplice